BŒUF | SAISIR |
DUREE MOYENNE DE CUISSON AU FOUR |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
CÔTE (1.200 kg) | 5min | 2½ heures | 80°c | 55°C (à point) |
CÔTES COUVERTES (800 g) | 4min | 2heures | 80°C | 55°C (à point) |
EMINCE (800 g = 4 portions) | 30sec/portion | 35min | 65°C | |
ENTRECÔTES (200 g) | 1min | 40min | 80°C | 55°C (à point) |
ENTRECÔTES DOUBLES (400 g) | 1½ min | 1heure | 80°C | 55°C (à point) |
FILET (800 g) | 4min | 1½ heure | 80°C | 55°C (à point) |
MEDAILLONS (100 g) | 1min | 35min | 75°C | 55°C (à point) |
PAUPIETTES (150g) | 1min | 45min | 75°C | 68° C |
PAVES (200 g) | 1½ min | 45min | 80°C | 55°C (à point) |
RÔTI (800 g) | 4min | 2heures | 80°C | 55°C (à point) |
RÔTI (2 kg) | 10min | 3heures | 80°C | 55°C (à point) |
RUMSTECK (800 g) | 4min | 2heures | 80°C | 55°C (à point) |
STEAKS (200 g) | 1min | 45min | 75°C | 55°C (à point) |
Degrés de cuisson à cœur du bœuf 45°C= bleu/50°C = saignant / 55°C = à point / 60°C et plus =bien cuit)
VEAU | SAISIR | DUREE MOYENNE DE CUISSON AU FOUR | T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
CARRE (1.200kg) | 5min | 2¾ heures | 80°C | 60°C |
CÔTELETTE (200g) | 1½ min | 50min | 80°C | 60°C |
CÔTELETTES DOUBLES (450g) | 2min | 1¾ heure | 80°C | 60°C |
EMINCE (800g = 4 portions) |
30sec/portion | 40min | 65°C | |
FILET D’EPAULE (400g) | 3min | 1½ heure | 80°C | 60°C |
FILET MIGNON (800g) | 4min | 1¾ heure | 80°C | 60°C |
MEDAILLONS (100g) | 1min | 45min | 75°C | 55°C |
PETITES ESCALOPES | 1min | 40min | 65°C | |
RÔTI (800g) | 4min | 2 heures | 80°C | 60°C |
RÔTI (cou – 3,500kg – 20 personnes) | 12min | 4 1/4 heures | 80°C | 60°C |
STEAKS (200g) | 1min | 50min | 75°C | 60°C |
PAUPIETTES(150g) | 1min | 45min | 75°C | 68°C |
AGNEAU | SAISIR | DUREE MOYENNE DE CUISSON AU FOUR | T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
CARRE (400g) | 2½ min | 1½ heure | 80°C | 55°C |
CÔTELETTE (100g) | 1min | 35min | 75°C | 55°C |
EMINCE ,MINI-FILET (800g=4portions) | 30sec/portion | 35min | 65°C | |
FILET DE SELLE (200g) | 1min | 45min | 75°C | 55°C |
GIGOT AVEC OS (2 kg) | 10min | 3½ heures | 80°C | 60°C |
GIGOT SANS OS EN RÔTI (1.300kg) | 6min | 3heures | 80°C | 60°C |
QUASI (200g) | 1½ min | 1heure | 80°C | 55°C |
STEAK DE GIGOT ( 200g) | 1min | 55min | 75°C | 60°C |
PORC | SAISIR | DUREE MOYENNE DE CUISSON AU FOUR | T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
CARRE (1.200kg) | 5min | 3¼ heures | 80°C | 68°C |
CÔTELETTES (200g) | 1½ min | 55min | 80°C | 68°C |
FILET MIGNON (400g) | 3min | 1½ heure | 80°C | 66°C |
MEDAILLONS (80g) | 1min | 50min | 75°C | 68°C |
NOIX PÂTISSIERE (800 g) | 4min | 2½ heures | 80°C | 68°C |
RÔTI FILET OU COU (800g) | 4min | 2½ heures | 80°C | 68°C |
CANARD |
SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
MAGRET (200g) | 3min | 1 heure | 80°C | 65°C |
DINDE | SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR |
T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
FILET (1.500kg) | 6min | 2¾ heures | 90°C | 68°C |
PINTADE | SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
SUPREMES(180g) | 2min | 50min | 90°C | 70°C |
POULET |
SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
BLANCS (180g) | 3min | 50min | 90°C | 68°C |
CUISSES (170g) | 2½ min | 1 3/4 heure | 90°C | 70°C |
EMINCE (800g = 4 portions) | 30sec/portion | 40min | 75°C |
CERF | SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
MEDAILLONS (80g) | 1min | 50min | 80°C | 60°C |
NOIX (400g) | 2½ min | 1¼ heure | 80°C | 60°C |
CHEVREUIL | SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
MEDAILLONS (80g) | 1min | 50min | 80°C | 60°C |
NOIX (400g) | 2½ min | 1¼ heure | 80°C | 60°C |
LAPIN |
SAISIR |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
CUISSES (180g) | 2½ min | 1heure | 80°C | 68°C |
POISSONS EN FILETS | SAISIR (FACULTATIF) |
DUREE MOYENNE DE |
T° DU FOUR | T° A CŒUR |
---|---|---|---|---|
BLANCS, BAR, CABILLAUD… (150g) | 1min | 35 min | 70°C | 51°C à 54°c |
TRUITE, OMBLE… (150 g) | 30 sec | 25 min | 65°C | 51°C à 54°C |
SAUMON (150 g) | 1 min | 25 à 35 min | 70°C | 45°C : ROSÉ 54°C : A POINT |
LOTTE (150 g) | 1 min | 30 min | 70°C | 51°C à 54°C |
LIEU JAUNE (150 g) | 1 min | 35 min | 70°C | 51 °C à 54°C |
THON, ESPADON, MARLIN (150 g) | 1 min | 20 à 35 min | 70°C | 40°C : BLEU 45°C : ROSÉ 54°C : A POINT |